高精度高分辨率,準確度0.5級,小讀數達0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒後自動解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、並相互換算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重力加速度設置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感應式背光燈,開啟關閉可自由設定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 綠色環保,環保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鍾)自由設定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可設定上下限及比較值做統計分析。超過比較值蜂鳴報警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2套安裝尺寸,適應國內外多數測試機台,方便用戶安裝到機台上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;並可安裝於各種試驗機台及夾具作為試驗機使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數據通過數據線輸入電腦得到測試 曲線圖,並可導出做各種詳細的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年保修,終身維護。
|
版權所有 © 2024 上海污软件免费下载儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備24902505號-9 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap